Taux
Découvrez un aperçu de nos taux actuellement en vigueur pour l'acquisition d'un logement.
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.Taux d'intérêt débiteur
Le taux varie en fonction de votre catégorie de revenu, elle-même définie sur base de votre Revenu Imposable Globalement (R.I.G.). Les taux appliqués à chaque catégorie de revenus sont donc croissants. Si vous avez des personnes à charge, nous tenons compte d’un R.I.G. diminué de 5000 € par personne à charge.
Tarifs | Revenus imposables globalement (R.I.G.) | Taux annuel fixe* |
---|---|---|
T1 | 0 - 19.200,00 € | 2,90% |
T2 | 19.200,01 - 23.100,00 € | 3,10% |
T3 | 23.100,01 - 26.900,00 € | 3,30% |
T4 | 26.900,01 - 32.500,00 € | 3,60% |
T5 | 32.500,01 - 38.300,00 € | 3,80% |
T6 | 38.300,01 - 50.600,00 € | 4,15% |
T7 | 50.600,01 - 63.100,00 € | 4,45% |
T8 | 63.100,01 - 76.100,00 € | 4,45% |
* pour découvrir le taux mensuel fixe ainsi que la charge mensuelle en euros, veuillez consulter l'ensemble de notre tarif.
Taux d'intérêt débiteur réduction jeunes
Les candidats à l'emprunt de moins de 35 ans qui souhaitent acquérir un premier logement bénéficient d'une réduction annuelle de 0,40% sur le taux d'intérêt débiteur pendant toute la durée du crédit.
Tarifs | Revenus imposables globalement (R.I.G.) | Taux annuel fixe* |
---|---|---|
T1 | 0 - 19.200,00 € | 2,50% |
T2 | 19.200,01 - 23.100,00 € | 2,70% |
T3 | 23.100,01 - 26.900,00 € | 2,90% |
T4 | 26.900,01 - 32.500,00 € | 3,20% |
T5 | 32.500,01 - 38.300,00 € | 3,40% |
T6 | 38.300,01 - 50.600,00 € | 3,75% |
T7 | 50.600,01 - 63.100,00 € | 4,05% |
T8 | 63.100,01 - 76.100,00 € | 4,05% |
* pour découvrir le taux mensuel fixe ainsi que la charge mensuelle en euros, veuillez consulter l'ensemble de notre tarif.
Vous souhaitez en savoir plus sur notre crédit hypothécaire ?
Rendez-vous sur notre page Acheter et trouvez toutes les réponses à vos questions !